レーザ光波長/出力 標準仕様
波長515nm 標準仕様
| 型 式 | -515-3 | -515-5 | -515-10 | |
|---|---|---|---|---|
| 搭載LD素子 ※1 | ピーク波長 | 515nm (-5, +15nm) | ||
| スペクトラム | シングルモード | |||
| 最大定格出力 | 3mW | 5mW | 10mW | |
| 動作電流 | Max.120mA | |||
| 動作ケース 温度 | -20 ~ +60℃ | |||
| 保存温度 | -40 ~ +85℃ | |||
| レーザ出射 最大出力 ※2 (JISクラス) | LMPタイプ LML*タイプ LMX*タイプ | 1.8~2.2mW (3R) ※3 | 3.3~3.8mW (3R) | 6.6~7.4mW (3B) | 
| LMCタイプ | 0.6~0.8mW (2) | 1.2~1.5mW (3R) | 2.4~2.9mW (3R) | |
| LMAタイプ | 0.7~0.9mW (2) | 1.4~1.7mW (3R) | 2.8~3.4mW (3R) | |
		※1 半導体LD素子メーカのデータシートより一部引用.
		※2 レーザ出射出力は、標準調整時の参考値(レンズ調整により、出力変化します)
		※3 JISクラス2レベルに初期設定した特注仕様品の対応可能.
		※  製品の仕様は、改良等のため予告なく変更することがあります.
		


 
			