レーザ光波長/出力 標準仕様
波長635nm 標準仕様
| 型 式 | -635-3 | -635-5 | -635-10 | -635-15 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 搭載 LD素子 ※1 | ピーク波長 | 635nm (±10nm) | |||
| スペクトラム | シングルモード | ||||
| 最大定格出力 | 3mW | 5mW | 10mW ※3 | 15mW ※3 | |
| 動作電流 | Max.40mA | Max.40mA | Max.50mA | Max.80mA | |
| 動作ケース 温度 | -10 ~ +50℃ | -10~+60℃ | |||
| 保存温度 | -40 ~ +85℃ | ||||
| レーザ出射 最大出力 ※2 (JISクラス) | LMPタイプ LML*タイプ LMX*タイプ | 1.7~2.0mW (3R) ※4 | 2.9~3.4mW (3R) | 5.8~6.6mW (3B) | 9.0~11mW (3B) | 
| LMCタイプ LMAタイプ | 0.6~0.8mW (2) | 0.9~1.3mW (2/3R) | 1.8~2.6mW (3R) | 2.8~3.9mW (3R) | |
		※1 半導体LD素子メーカのデータシートより一部引用.
		※2 レーザ出射出力は、標準調整時の参考値(レンズ調整により、僅かに出力変化します)
		※3 10, 15 mW製品では充分な放熱・冷却対策推奨(冷却モジュール内蔵製品もあります)
		※4 JISクラス2レベルに初期設定した特注仕様品の対応可能.
		※  製品の仕様は、改良等のため予告なく変更することがあります.
		
波長650nm 標準仕様
| 型 式 | -650-3 | -650-5 | -650-10 | |
|---|---|---|---|---|
| 搭載LD素子 ※1 | ピーク波長 | 650nm (±10nm) | ||
| スペクトラム | シングルモード | |||
| 最大定格出力 | 3mW | 5mW | 10mW | |
| 動作電流 | Max.35mA | Max.35mA | Max.40mA | |
| 動作ケース 温度 | -10 ~ +70℃ | -10 ~ +50℃ | ||
| 保存温度 | -40 ~ +85℃ | |||
| レーザ出射 最大出力 ※2 (JISクラス) | LMPタイプ LML*タイプ LMX*タイプ | 1.7~2.1mW (3R) ※4 | 3.0~3.4mW (3R) | 5.8~6.6mW (3B) | 
| LMCタイプ LMAタイプ | 0.6~0.8mW (2) | 0.9~1.3mW (2/3R) | 1.8~2.6mW (3R) | |
		※1 半導体LD素子メーカのデータシートより一部引用.
		※2 レーザ出射出力は、標準調整時の参考値(レンズ調整により、僅かに出力変化します)
		※4 JISクラス2レベルに初期設定した特注仕様品の対応可能.
		※  製品の仕様は、改良等のため予告なく変更することがあります.
		
波長670nm 標準仕様 ※現状、670-10 は部品在庫切れ/対応不可
| 型 式 | -670-3 | -670-5 | ||
|---|---|---|---|---|
| 搭載LD素子 ※1 | ピーク波長 | 670nm (±10nm) | ||
| スペクトラム | シングルモード | |||
| 最大定格出力 | 3mW | 5mW | ||
| 動作電流 | Max.45mA | Max.45mA | ||
| 動作ケース 温度 | -10 ~ +60℃ | |||
| 保存温度 | -40 ~ +85℃ | |||
| レーザ出射 最大出力 ※2 (JISクラス) | LMPタイプ LML*タイプ LMX*タイプ | 1.6~2.0mW (3R) ※4 | 3.0~3.4mW (3R) | (3B) | 
| LMCタイプ LMAタイプ | 0.6~0.8mW (2) | 0.9~1.3mW (2/3R) | (3R) | |
		※1  半導体LD素子メーカのデータシートより一部引用.
		※2 レーザ出射出力は、標準調整時の参考値(レンズ調整により、僅かに出力変化します)
		※4 JISクラス2レベルに初期設定した特注仕様品の対応可能.
		※  製品の仕様は、改良等のため予告なく変更することがあります.
		
波長685, 690nm 標準仕様 ※現状、685-20 及び 690-30 は部品在庫切れ/対応不可
| 型 式 | -685-30 | |||
|---|---|---|---|---|
| 搭載LD素子 ※1 | ピーク波長 | 685nm (±15nm) | ||
| スペクトラム | シングルモード | |||
| 最大定格出力 | 30mW | |||
| 動作電流 | Max.140mA | |||
| 動作ケース温度 | -10 ~ +60℃ | |||
| 保存温度 | -40 ~ +85℃ | |||
| レーザ出射 最大出力 ※2 (JISクラス) | LMPタイプ LML*タイプ LMX*タイプ | (3B) | 18~24mW (3B) ※5 | (3B) | 
| LMCタイプ LMAタイプ | (3R/3B) | 5.0~7.0mW (3B) ※5 | (3B) | |
		※1 半導体LD素子メーカのデータシートより一部引用.
		※2 レーザ出射出力は、標準調整時の参考値(レンズ調整により、僅かに出力変化します)
		※5 JISクラス3Rレベルに初期設定した特注仕様品の対応可能.
		※  製品の仕様は、改良等のため予告なく変更することがあります.
		
波長780, 830nm 標準仕様 ※現状、830-50 は部品在庫切れ/対応不可
| 型 式 | -780-50 | - | ||
|---|---|---|---|---|
| 搭載LD素子 ※1 | ピーク波長 | 780nm (±15nm) | ||
| スペクトラム | シングルモード | |||
| 最大定格出力 | 50mW | |||
| 動作電流 | Max.190mA | |||
| 動作ケース温度 | -10 ~ +70℃ | |||
| 保存温度 | -40 ~ +85℃ | |||
| レーザ出射 最大出力 ※2 (JISクラス) | LMPタイプ LML*タイプ LMX*タイプ | 28~35mW (3B) ※5 | (3B) | |
| LMCタイプ LMAタイプ | 7.0~15mW (3B) ※5 | (3B) | ||
		※1 半導体LD素子メーカのデータシートより一部引用.
		※2 レーザ出射出力は、標準調整時の参考値(レンズ調整により、僅かに出力変化します)
		※5 JISクラス3Rレベルに初期設定した特注仕様品の対応可能.
		※  製品の仕様は、改良等のため予告なく変更することがあります.
		


 
			